Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | MètreⅡ de glucose sanguin d'AllChek, dispositif de capteur de glucose sanguin, bandes d'essai de glu | Marque: | AllChek |
---|---|---|---|
couleur: | Noir | Principe: | Analyse biochimique |
Format: | Mètre | Spécimen: | Sang total |
Certificat: | CE | Lecture du temps: | 5 secondes |
Paquet: | 1 unité | Durée de conservation: | 5 ans |
La vie de batterie: | 1500 essais | Type de batterie: | Batterie de cellules de la pièce de monnaie 3.0V du CR 2450 |
Calibrage de résultats: | Équivalent de plasma | Humidité fonctionnante: | 20%-90% |
Température de fonctionnement: | 5°C-45°C | ||
Surligner: | MètreⅡ de glucose sanguin d'AllChek,Dispositif de capteur de glucose sanguin de 5 secondes,5 bandes d'essai de glucose sanguin de secondes |
MètreⅡ de glucose sanguin d'AllChek, dispositif de capteur de glucose sanguin, bandes d'essai de glucose sanguin
Nom de produit : | MètreⅡ de glucose sanguin d'AllChek, dispositif de capteur de glucose sanguin, bandes d'essai de glucose sanguin |
Couleur : | Noir |
Format : | Mètre |
Certificat : | CE |
Paquet : | 1 unité |
La vie de batterie : | 1500 essais |
Calibrage de résultats : | Équivalent de plasma |
Température de fonctionnement : | 5°C-45°C |
Marque : | AllChek |
Principe : | Analyse biochimique |
Spécimen : | Sang total |
Lecture du temps : | 5 secondes |
Durée de conservation : | 5 ans |
Type de batterie : | Batterie de cellules de la pièce de monnaie 3.0V du CR 2450 |
Humidité fonctionnante : | 20%-90% |
Caractéristique | Spécifications |
Chaîne de mesure | 1.1-33.3 mmol/L (20-600 mg/dl) |
Calibrage de résultat | Plasma-équivalent |
Échantillon | Sang total frais (capillaire) |
Dimension de l'échantillon minimum | 1 pL |
Temps d'essai | 5 secondes |
Source "Marche/Arrêt" | Un CR 2450 batterie de cellules de pièce de monnaie de 3,0 V |
La vie de batterie | Minimum de 1 500 mesures (sans considérer l'alarme de rappel d'essai) |
Unités de mesure de glucose | Le mètre est préréglé à l'un ou l'autre de millimoles par litre (mmol/L) ou milligrammes par décilitre (mg/dl) selon le niveau de votre pays |
Mémoire | Jusqu'à 500 disques avec la date et heure |
Interruption automatique | 1 minute après dernière action |
Taille de mètre | 83mmx57mmx22mm |
Taille d'affichage | 40mmx36mm |
Poids | 40g (la batterie étant installé) |
Température de fonctionnement | 5-45 OC |
Hygrométrie fonctionnante | 20-90% |
Chaîne d'hématocrite | 25-60% |
Affichage de mètre
Temps | Gamme (mg/dl) | Gamme (mmol/L) |
Jeûnant et avant des repas | 70-100 | 3.9-5.6 |
2 heures après repas | <140> | <7> |
Résumé
Le système de contrôle de glucose sanguin est conçu pour la mesure de glucose quantitativement avec du sang total. Le système est prévu pour l'usage diagnostique in vitro professionnel comme aide de surveiller l'efficacité du contrôle de diabète.
Personne à contacter: Mrs. Selina
Téléphone: 86-13989889852